Перечень будущих космических миссий, планируемых к запуску за орбиту Земли, в том числе космических телескопов в точки Лагранжа.
2015 год
Утвержденные миссии выделены жирным шрифтом!
Миссия | Страна | Цель | Тип миссии |
Mercury Planetary Orbiter (BepiColombo) | Европа | Меркурий | Орбитальный аппарат |
Mercury Magnetospheric Orbiter (BepiColombo) | Япония | Меркурий | Орбитальный аппарат |
Deep Space Climate Observatory | США | Точка Лагранжа L1 | Наблюдение Земли |
Chang’e 4 | Китай | Луна | Спускаемый аппарат, ровер |
ISRO Venus Mission | Индия | Венера | Орбитальный аппарат |
Интергелиозонд | Россия | Солнце | Орбитальный аппарат |
Спектр-РГ | Россия/Европа | Точка Лагранжа L2 | Астрономия |
Barcelona Moon Team GLXP mission | Испания | Луна | Ровер |
SpaceIL | Израиль | Луна | Спускаемый аппарат, ровер |
Astrobotic Technology’s GLXP mission | США | Луна | Спускаемый аппарат, ровер |
Puli Space Technologies GLXP mission | Венгрия | Луна | Ровер |
Lunar Lion GLXP mission | США | Луна | Спускаемый аппарат, ровер |
Moon Express GLXP mission | США | Луна | Спускаемый аппарат, ровер |
2016 год
Миссия | Страна | Цель | Тип миссии |
ExoMars Trace Gas Orbiter | Европа/Россия | Марс | Орбитальный и спускаемый аппарат |
OSIRIS-REX | США | Астероид 101955 Bennu | Возвращение образцов |
Луна-25 (Луна Глоб-1) | Россия | Луна | Спускаемый аппарат |
Mars Exploration with a Lander-Orbiter Synergy (MELOS) | Япония | Марс | Орбитальный и спускаемый аппарат |
InSight | США | Марс | Спускаемый аппарат |
2017 год
Миссия | Страна | Цель | Тип миссии |
Chandrayaan-2 | Индия | Луна | Орбитальный и спускаемый аппарат, ровер |
SELENE-2 | Япония | Луна | Орбитальный и спускаемый аппарат, ровер |
Solar Orbiter | Европа | Солнце | Орбитальный аппарат |
Selena | Украина | Луна | Орбитальный аппарат |
2018 год
Миссия | Страна | Цель | Тип миссии |
Chang’e 5 | Китай | Луна | Возвращение образцов |
Луна-26 (Луна Глоб-2) | Россия | Луна | Орбитальный аппарат |
Solar Probe Plus | США | Солнце | Орбитальный аппарат |
ExoMars Rover | Европа/Россия | Марс | Марсоход |
Lunar Lander | Европа | Луна | Спускаемый аппарат |
International Lunar Network Node 1 | Международный | Луна | Спускаемый аппарат |
Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) | США/Европа | Точка Лагранжа L2 | Астрономия |
LISA Pathfinder | Европа | Точка Лагранжа L1 | Астрономия |
Inspiration Mars | США | Марс | Пилотируемый облет |
RESOLVE | США/Канада | Луна | Ровер |
Mars One Lander | Нидерланды | Марс | Спускаемый аппарат |
Orion EM-1 | США/Европа | Луна | Пролет |
ISRO’s second Mars Mission | Индия | Марс | Орбитальный и спускаемый аппарат, марсоход |
2019 год
Миссия | Страна | Цель | Тип миссии |
Луна-26 (Луна Ресурс) | Россия | Луна | Спускаемый аппарат |
Asteroid Impact and Deflection Assessment mission (AIDA) | Европа/США | Астероид Didymos | Орбитальный аппарат и ударный модуль |
ПТК НП Миссия 1 | Россия | Луна | Пролет |
Asteroid Retrieval Spacecraft (ARS) | США | Астероид | Захват астероида |
ALCEK | Болгария | Луна | Орбитальный аппарат |
2020 год
Миссия | Страна | Цель | Тип миссии |
Euclid | Европа | Точка Лагранжа L2 | Астрономия |
2020 Mars Rover | США | Марс | Марсоход |
Chinese Mars Rover | Китай | Марс | Марсоход |
ПТК НП Миссия 2 | Россия | Луна | Пролет |
Korean Lunar Mission | Южная Корея | Луна | Орбитальный и спускаемый аппарат, ровер |
Запуски после 2020 года
Год | Миссия | Страна | Цель | Тип миссии |
2020 | Chang’e 6 | Китай | Луна | Возвращение грунта |
2021 | Orion EM-2 | США/Европа | Луна | Пилотируемый облет |
| Луна-28 | Россия | Луна | Возвращение грунта |
| U.A.E. Mars probe | ОАЭ | Марс | Орбитальный аппарат |
2022 | Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) | Европа | Ганимед | Орбитальный аппарат и, возможно, полетит российский спускаемый аппарат |
| Orion EM-3 | США/Европа | О целях будет объявлено позже | О типе миссии будет объявлено позже |
| Фобос-Грунт-2 | Россия | Марс/Фобос | Возвращение грунта |
| SPICA | Япония/Европа | Точка Лагранжа L2 | Астрономия |
2023 | Луна-29 | Россия | Луна | Ровер |
2024 | Венера-Д | Россия | Венера | Орбитальный и спускаемый аппарат |
| PLATO | Европа | Точка Лагранжа L2 | Астрономия |
После 2020-х годов | Марс-Грунт | Россия | Марс | Возвращение образцов |
2028 | Athena+ | Европа | Точка Лагранжа L2 | Астрономия |
Конец 2020-х годов | Меркурий-П | Россия | Меркурий | Орбитальный и спускаемый аппарат |
| ПТК НП | Россия | Луна | Пилотируемый и орбитальный аппарат |
2030 | Chinese Mars Sample Return Mission | Китай | Марс | Возвращение образцов |
2034 | eLISA | Европа | Солнечная орбита | Поиск гравитационных волн |
После 2030-х годов | US Manned Mars Mission | США | Марс | Пилотируемый полет |
После 2040-х годов | Chinese Manned Mars Mission | Китай | Марс | Пилотируемый полет |
Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!
Просмотров записи: 4712
Запись опубликована: 31.12.2014
Автор: Максим Заболоцкий